熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display





meidensha實驗室電池研發(fā)充放電評估裝置用于蓄電性能評估滿充電后放電容量變化觀察容量維持壽命測定等研究評價
產(chǎn)品型號:HJ-Neo
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-09
訪 問 量:47
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
meidensha實驗室電池研發(fā)充放電評估裝置
meidensha實驗室電池研發(fā)充放電評估裝置
| 特點 | 說明 |
|---|---|
| 小型化 | 1個機架最多可搭載96個通道 |
| 高性能 | 高速采樣、高速電流響應、高精度測量 |
| 軟件支持 | 直觀的測試條件創(chuàng)建、一鍵CSV文件轉(zhuǎn)換、支持測試條件和數(shù)據(jù)管理 |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 型號 | HJ0601NEO |
| 通道數(shù) | 16通道(輸出) |
| 設(shè)置方式 | 各通道獨立設(shè)置 |
| 電壓范圍 | -2~6V |
| 電流范圍 | ±1A |
| 電流檔位 | 1A、100mA、10mA、1mA、Auto(4檔自動) |
| 最小采樣間隔 | 10ms |
| 通信方式 | LAN |
| 控制精度 | 電壓:設(shè)定值的±0.05% ±1mV;電流:設(shè)定值的±0.05% ±0.05%F.S. |
| 測量精度 | 電壓:讀數(shù)的±0.05% ±1mV;電流:讀數(shù)的±0.05% ±0.05%F.S. |
| 電源 | AC100~240V ±10V以內(nèi) 50/60Hz |
| 本體尺寸 | 434×222×450mm(相當于5U高度) |
| 本體重量 | 20kg以下(不含電池線纜、機架安裝件) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002