熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品展示/ Product display





日本techvision超純水用高純度石英制加熱器Techno Vision QH系列是一款專為超純水加熱設(shè)計(jì)的直管式在線加熱器,功率覆蓋1-36kW共16種規(guī)格,采用高純度石英和PTFE作為接液材質(zhì),無積液結(jié)構(gòu)確保清洗效果和產(chǎn)品良率。其小型堅(jiān)固的設(shè)計(jì)適用于各種需要加熱超純水進(jìn)行精密清洗的工業(yè)場(chǎng)景。
產(chǎn)品型號(hào):QH-1001/QH-1501
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-06
訪 問 量:36
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本techvision超純水用高純度石英制加熱器
日本techvision超純水用高純度石英制加熱器
| 序號(hào) | 特點(diǎn) |
|---|---|
| 1 | 加熱器容量從1~36kW,共16種機(jī)型可選 |
| 2 | 接液部材質(zhì)為石英、PTFE |
| 3 | 無積液結(jié)構(gòu) |
| 4 | 小型、堅(jiān)固、安全設(shè)計(jì) |
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 尺寸(直徑×長(zhǎng)度) | 進(jìn)出口接頭 |
|---|---|---|---|
| QH-1001 | 1.0kW 單相 100/200V | 80mm × 390mm | Rc3/8 |
| QH-1501 | 1.5kW 單相 100/200V | 80mm × 490mm | Rc3/8 |
| QH-2001 | 2.0kW 單相 200V | 80mm × 555mm | Rc3/8 |
| QH-3001 | 3.0kW 單相 200V | 80mm × 555mm | Rc3/8 |
| QH-1003 | 3.0kW 三相 200V | 120mm × 400mm | Rc3/8 |
| QH-1503 | 4.5kW 三相 200V | 120mm × 500mm | Rc3/8 |
| QH-2003 | 6.0kW 三相 200V | 120mm × 565mm | Rc1/2 |
| QH-4003 | 12.0kW 三相 200V | 120mm × 870mm | Rc1/2 |
| QH-1006 | 6.0kW 三相 200V | 146mm × 420mm | Rc1/2 |
| QH-1506 | 9.0kW 三相 200V | 146mm × 520mm | Rc1/2 |
| QH-2006 | 12.0kW 三相 200V | 146mm × 585mm | Rc1/2 |
| QH-3006 | 18.0kW 三相 200V | 146mm × 750mm | Rc3/4 |
| QH-4006 | 24.0kW 三相 200V | 146mm × 890mm | Rc3/4 |
| QH-2009 | 18.0kW 三相 200V | 192mm × 605mm | Rc3/4 |
| QH-3009 | 27.0kW 三相 200V | 192mm × 770mm | Rc3/4 |
| QH-4009 | 36.0kW 三相 200V | 192mm × 910mm | Rc3/4 |
| 特征 | 技術(shù)意義 |
|---|---|
| 高純度石英加熱部 | 無金屬離子溶出,保證超純水純度 |
| 石英+PTFE接液部 | 耐腐蝕、無析出,適用于超高潔凈環(huán)境 |
| 無積液結(jié)構(gòu) | 防止細(xì)菌滋生和顆粒殘留,避免二次污染 |
| 小型設(shè)計(jì) | 便于集成到現(xiàn)有清洗設(shè)備中 |
| 堅(jiān)固安全 | 適用于工業(yè)連續(xù)運(yùn)行環(huán)境 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002