熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

產(chǎn)品展示/ Product display





日本fujimfg紋理/磨砂加工清潔去毛刺玻璃珠玻璃微珠是表面處理中最溫和的研磨材料之一,特別適合需要美觀紋理和精密清潔而不損傷基材的應(yīng)用場景。
產(chǎn)品型號:FGB-30/FGB-40
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-02-03
訪 問 量:67
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本fujimfg紋理/磨砂加工清潔去毛刺玻璃珠
日本fujimfg紋理/磨砂加工清潔去毛刺玻璃珠
| 用途 | 說明 |
|---|---|
| 前處理 | 涂裝、電鍍、粘接前的表面準備 |
| 氧化皮去除 | 去除熱加工或熱處理后的表面氧化層 |
| 污漬及附著物去除 | 清除表面油污、銹跡、舊涂層等 |
| 去毛刺 | 去除機械加工后的毛刺 |
| 梨地加工?美裝 | 形成磨砂紋理表面,兼具裝飾美觀效果 |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 材質(zhì) | 玻璃系 • FGB-30~FGB-600:鈉鈣玻璃 • FGB-800H~FGB-1500H:硼硅玻璃 |
| 形狀 | 球形 |
| 硬度 | 新莫氏硬度 6.5 • 鈉鈣玻璃:維氏硬度 550 HV • 硼硅玻璃:維氏硬度 580 HV |
| 真比重 | 鈉鈣玻璃:2.5 / 硼硅玻璃:2.4 |
| 堆積密度 | 鈉鈣玻璃:1.6 / 硼硅玻璃:1.5 |
| 型號 | 中心粒徑范圍 |
|---|---|
| FGB-30 | 600~300 μm |
| FGB-50 | 425~200 μm |
| FGB-80 | 250~150 μm |
| FGB-100 | 200~125 μm |
| FGB-150 | 150~75 μm |
| FGB-200 | 125~63 μm |
| FGB-300 | 90~45 μm |
| FGB-400 | 63~35 μm |
| FGB-500 | 40~25 μm |
| FGB-600 | 30~20 μm |
| FGB-800H | 25~15 μm |
| FGB-1000H | 20~10 μm |
| FGB-1500H | 15~5 μm |
命名規(guī)則:FGB = Fuji Glass Beads,數(shù)字代表粒度等級,H = Hard(硼硅玻璃高硬度型號)
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002